Nomenaments de primària
Dia: 29 d'agost
Hora: 10:00
Lloc: Sala d'Actes dels Serveis Territorials d'Educació a les Terres de l'Ebre, C. Providència, 5-9. 43500 Tortosa
Personal convocat per número d'ordre:
Independentment dels convocats per la seva especialitat, també ho poden està per l'especialitat de primària fins el número de barem 54369
S'haurà de portar l'original del DNI/NIF
El personal que per primera vegada hagi de començar a treballar també haurà de lliurar les fotocòpies de:
AVÍS: no presentar-se a la convocatòria serà motiu d'exclusió en la borsa de treball
Tortosa, 26 d'agost de 2008
Dia: 29 d'agost
Hora: 16:00 hores
Lloc: Sala d'Actes dels Serveis Territorials d'Educació a les Terres de l'Ebre, C. Providència, 5-9. 43500 Tortosa
Curs 2008-09
Relació d'aspirants convocats per cobrir llocs d'interí o substitut a ensenyaments secundaris
Hora: 10:00
Lloc: Sala d'Actes dels Serveis Territorials d'Educació a les Terres de l'Ebre, C. Providència, 5-9. 43500 Tortosa
Personal convocat per número d'ordre:
Primària | 269 | fins | 54369 |
Audició i llenguatge | 16103 | fins | 20441 |
Educació especial | 4750 | fins | 24712 |
Infantil | 9891 | fins | 54047 |
Primària anglès | 18732 | fins | 25212 |
Primària educació física | 11733 | fins | 14915 |
Primària música | 12578 | fins | 25514 |
Independentment dels convocats per la seva especialitat, també ho poden està per l'especialitat de primària fins el número de barem 54369
S'haurà de portar l'original del DNI/NIF
El personal que per primera vegada hagi de començar a treballar també haurà de lliurar les fotocòpies de:
- DNI/NIF
- Número d'afiliació a la seguretat social, no targeta sanitària
AVÍS: no presentar-se a la convocatòria serà motiu d'exclusió en la borsa de treball
Tortosa, 26 d'agost de 2008
Nomenaments de secundària
Hora: 16:00 hores
Lloc: Sala d'Actes dels Serveis Territorials d'Educació a les Terres de l'Ebre, C. Providència, 5-9. 43500 Tortosa
Curs 2008-09
Relació d'aspirants convocats per cobrir llocs d'interí o substitut a ensenyaments secundaris
RELACIÓ DISPONIBLES ACOLLITS A L'ACORD | ||||||
Núm. de Barem | Cognoms i nom | Especialitats que té i per les que hi ha oferta | ||||
581 | Montero Vera, Carlos | ECO | 501 | 505 | 510 | 622 |
1.085 | López Queral, Julio | 622 | ||||
1.992 | Borras Pamies, Cinta | TEC | ||||
2.453 | Escuriola Porres, Judit | MU | ||||
4.314 | Sorli Esbri , Alícia | LC | ||||
4.691 | Monllao Arnau, Lorena | LC | ||||
4.802 | Torralbo Miralles, Mariola | LC | ||||
5.270 | Beltran Geira, Victor | MU | ||||
5.488 | Garcia Torres, Julio | MU | ||||
6.499 | Grau Donet, Marc | 505 | ||||
6.595 | Benaiges Jaques, Roc | MU | ||||
6.885 | Boix Cremades, Bru | LC | ||||
7.896 | Martinez Alcocer, M. Lluïsa | MU | ||||
RELACIÓ DISPONIBLES NO ACOLLITS A L'ACORD | ||||||
3.370 | Abad Bueno, Juan de Dios | ECO | 510 | |||
4.575 | Borras Lacasa, Jorge | MU | ||||
5.331 | Vaño Beneyto, Antonio Fco. | LE | ||||
5.843 | Pont Candela, M. Margarida | LC | ||||
7.853 | Llinares Parra, Maria José | FQ | ||||
7.988 | Carcelle Freixas, José Tomàs | LC | ||||
7.990 | Ferreres Gasulla, Dolors | ECO | 501 | 505 | 510 | |
8.576 | Mico Mascaros, Cristina | AN | 193 | |||
8.916 | Martinez Martinez, Laura | AN | 193 | |||
8.967 | Ribes Espinosa, Ester | AN | ||||
9.011 | Talarn Caubet, Joaquin | EF | ||||
9.035 | Mesegué Monllau, Sònia | AN | ||||
9.132 | Lacal Roig, Maria Carmen | AN | ||||
9.148 | Martinez Bolinches, Ma. Estela | AN | ||||
9.360 | Sorli Esbri, Ana Maria | AN | ||||
9.635 | Cugat Mulet, M. Rosa | LE | ||||
9.718 | Domenech Cid, Maria Rosa | AN | ||||
9.767 | Encina Andres, Gregorio | DI | ||||
9.785 | Meiriño Marti, Ismael | EF | ||||
9.883 | Melich Cañado, Maria Lara | AN | ||||
10.101 | Blasco Ripoll, Esther | AN | ||||
10.131 | Garcia Pasamar, Maria Delia | 505 | ||||
10.138 | Redó Roda, Inés | AN | ||||
10.149 | Albiol Tomàs, Ma. Isabel | LC | ||||
10.254 | Reverte Moya, Albert | EF | ||||
10.489 | Basset Vercher, Celia | TEC | ||||
10.659 | Roig Segura, Soraia | LC | ||||
10.743 | Diego Gallardo, Raquel | TEC | ||||
10.752 | Reguera Guerrero, Eva | PSI | ||||
10.774 | Mateos Jarrega, Belen | LE | ||||
10.776 | Estrada Arasa, Maria José | AN | ||||
10.806 | Chorva Miguel, José Ramón | MU | ||||
10.901 | Argente Fuertes, Sònia | FQ | ||||
10.950 | Noche Sorribes, Ma. Teresa | AN | ||||
10.951 | Peris Torta, Maria Cinta | 501 | 510 | 505 | ||
10.967 | Aznar Pedret, Carme | AN | ||||
11.121 | Aliaga Cervera, Ma. Teresa | LE | ||||
11.275 | Pinedo Sanchez, Miguel | EF | ||||
11.300 | Dembilio Ferrer, Benjamin | EF | ||||
11.407 | Sureda Robles, Regina | MU | ||||
11.445 | Dolz Zamora, Elisabet | AN | ||||
11.513 | Aguilò Marques, Araceli | LC | ||||
11.633 | Morales Tomas, Sófia | FQ | TEC | |||
11.697 | Edo Claramonte, Ma. Amparo | FQ | MA | |||
11.819 | Rivera Tena, Macarena | FQ | ||||
11.858 | Carrascal Monar, Pere | MU | ||||
11.911 | Comas Cifre, Ma. Carme | GE | ||||
11.935 | Millan Callarisa, Marisa | LE | ||||
12.018 | Sanchez Flor, Natacha | MA | TEC | |||
12.020 | Salvado Ferrando, Eva Ma | AN | ||||
12.055 | Hernandez Guillem, Javier | GE | ||||
12.090 | Muria Beltri, Susana | MU | ||||
12.147 | Campanario Eslava, M. Victòria | MA | ||||
12.197 | Torres Boix, Joaquin Emilio | TEC | ||||
12.242 | Gine Miró, Cristina | AN | DI | |||
12.245 | Gomez Chalmeta, Ma. Teresa | FQ | ||||
12.296 | Avila Bayarri, Alfonso | GE | ||||
12.434 | Lopez Martinez, Soledad | AN | ||||
12.906 | Vidal Adell, Francesc | 618 | ||||
13.326 | Amorós Aguilella, Montserrat | GE | ||||
13.493 | Escuriola Llorens, José Alberto | EF | ||||
13.790 | de la Vega Aragones, Rosa Ana | GE | ||||
13.917 | Comi Callau, Elisabet | AN | ||||
14.187 | Reig Soler, Encarnación | CN | ||||
14.213 | Garcia Mesas, Vicente | 606 | 524 | 627 | ||
14.240 | Mas Hernandez, Montserrat | CN | ||||
14.283 | Gil Melia, Ma. José | AN | ||||
14.324 | Torrents Ferrer, Rosa | AN | ||||
14.328 | Alguero Piñol, Judit | AN | ||||
14.430 | Zaragoza Samo, Maria Luz | 620 | ||||
14.439 | Collado Alvarez, Javiera | AN | ||||
14.494 | Alcón Vallespí, Ignasi | MA | ||||
14.694 | Prades Romero, Olga | MA | ||||
14.737 | Curto Miravalls, Cinta | CN | ||||
14.738 | Garcia Cabezas, Enrique | LC | ||||
14.861 | Gomez Palmer, Ma. José | AN | ||||
14.875 | Bru Castello, Begoña | PSI | 508 | 625 | ||
14.876 | Domenech Ferri, Vicente | TEC | 606 | 524 | ||
14.885 | Langa Pascual, M. Remedios | AN | ||||
14.975 | Subirats Ferreres, Josep | EF | ||||
15.021 | Espi Vercher, Ana Maria | TEC | ||||
15.232 | Vercher Alemany, Ferran | TEC | ||||
15.339 | Colom Monfort, Emilio | GE | ||||
15.558 | Perez Lopez, Adonay | CN | FQ | 620 | ||
15.569 | Montañes Ibañez, Adriana | CN | ||||
15.617 | Queral Moliné, Evelia | MA | ||||
15.647 | Cervellera Forcadell, José Diego | MA | 627 | |||
15.812 | Avellaneda Arcos, Maria José | MA | ||||
15.895 | Gibert Cruz, Ana Maria | EF | ||||
15.969 | Garrido Berruezo, Sònia | MA | 501 | 510 | ||
15.986 | Moya Artuñedo, Nicolas Alejandro | TEC | ||||
16.015 | Chillida Juan, Rosa Elena | MA | ||||
16.032 | Arquimbau Llorens, Rebeca | TEC | FQ | |||
16.044 | Mestre Escrivà, Gema | AN | ||||
16.044 | Mestre Escrivà, Gema | LE | ||||
16.096 | Pitarch Coll, Jesús Manuel | MA | ||||
16.108 | Perelló Ballester, Francisco | TEC | MA | FQ | 524 | 606 |
16.112 | Perez Martinez, José Alberto | EF | ||||
16.120 | Barrera Esteller, Neus | AN | ||||
16.145 | Panisello Ramirez, Sergi Miguel | FR | AN | |||
16.159 | Melich Borras, Teresa | AN | ||||
16.178 | Barreres Ocon, Felicidad | PSI | 508 | 625 | ||
16.292 | Ortells Castillo, Maria Lorena | AN | ||||
16.305 | Guardiola Bort, Ana | LE | ||||
16.332 | Monzo Costa, Adelaida | TEC | ||||
16.341 | Margalef Pallares, Enric | TEC | FQ | MA | ||
16.376 | Forné Bort, Purificació | PSI | ||||
16.447 | Sanmartin Carrillo, José Luis | TEC | FQ | |||
16.452 | Ruiz Fabregat, Montserrat | LE | ||||
16.472 | Rodríguez Roigé, Joëlle | FR | 192 | |||
16.473 | Salvador Jovani, Sandra | TEC | FQ | |||
16.474 | Pastor Garcia, Castro | AN | ||||
16.529 | Querol March, Ma. Mercedes | PSI | 508 | 625 | ||
16.540 | Ferrer Carnicer, Irene | GE | ||||
16.569 | Mira Perez, Maria de la Salud | 510 | 501 | |||
16.572 | Valero Ortiz, Encarna Nerea | FQ | ||||
16.598 | Felix Pruñonosa, Judit | LC | ||||
16.679 | Olive Meiro, Juana | 625 | 508 | |||
16.686 | Garcia Pérez, Paula | PSI | ||||
16.698 | Bes Vidal, Miguel | EF | ||||
16.724 | Navarro Rodríguez, Cristina | CN | ||||
16.788 | Piñana Sanz, Ruben Sebastian | LA | ||||
16.789 | Sanz Viñuelas, Maria Rosario | ECO | MA | |||
16.797 | Ferreres Gimeno, Ma. Angeles | FR | LC | AN | ||
16.804 | Fernandez Sánchez Camacho, Anna | LC | ||||
16.900 | Pallares Blasco, Tomas | PSI | 508 | 625 | ||
16.994 | Bel Aznar, Artur | EF | ||||
17.054 | Molina Molina, Laura | LE | ||||
17.106 | Benet Muñoz, Adolfo | TEC | 524 | 606 | ||
17.130 | Molina Raga, Gemma | AN | ||||
17.164 | Carles Mauri, David | GE | ||||
17.241 | Fabrega Martinez, Alícia | TEC | FQ | |||
17.394 | Valentin Bertomeu, Ma. Pilar | CN | 620 | |||
17.519 | Lleixà Ferre, Maria Vanesa | PSI | ||||
17.997 | Selma Reverte, Immaculada | GE | ||||
18.005 | Accensi Martínez, Maria Cinta | 510 | MA | ECO | ||
18.033 | Llinares Llorca,Pere | 508 | 625 | GE | ||
18.039 | Porcar Mallen, Enric | EF | ||||
18.051 | Carmona Jimenez, Nadia | CN | ||||
18.112 | Borras Chofre, Sílvia | 625 | PSI | 508 | ||
18.144 | Giménez Princep, Miriam | AN | ||||
18.162 | Fernandez Alcantara, Lluís Santiago | LE | ||||
18.185 | Maturana Andreu, Iris | PSI | 508 | |||
18.203 | Beltran Valls, José | 627 | TEC | |||
18.213 | Miquel Scigliano, Rosana Teresa | DI | TEC | |||
18.245 | Duran Sabaté, Sandra | EF | ||||
18.320 | Pulido Mateos, Ana | LE | ||||
18.322 | Ruiz Badenes, Eva | AN | ||||
18.362 | Marti Domingo, Assumpta | DI | ||||
18.417 | Campos Lora, Lourdes | AN | ||||
19.426 | Vila Grau, Marta | 192 | FR | LC | ||
19.604 | Grau Grau, Secundino | 524 | 606 | 627 | TEC | |
19.612 | Verdu Valera, Alvaro Adrian | CN | TEC | |||
20.294 | Giménez Sanjuán, Oscar | 524 | 627 | |||
20.400 | Brull Farnos, Mireia | 618 | ||||
20.820 | Escriva Caudeli, Ma. Teresa | CN | ||||
20.980 | Querol Gonzalez, Aleix | LC | ||||
21.136 | Franquet Melich, Silvia | FR | ||||
21.448 | Diez Ariza, Joana | PSI | ||||
21.518 | Fandos Gargallo, Elvira | PSI | ||||
21.577 | Costa Segui , Cristina | PSI | ||||
21.598 | Ropals Valldaura, Josep | 627 | MA | TEC | ||
21.713 | Ros Hereu, Maria Teresa | PSI | ||||
21.730 | Tormo Marti, Joana | GE | ||||
22.161 | Pejo Prades, Blanca | TEC | FQ | |||
22.165 | Company Argente, M. Desemparados | TEC | ||||
22.237 | Falco Tomàs, Xavier | MA | ||||
22.308 | Cañete Amoros, Raül | TEC | CN | |||
22.488 | Panisello Barberà, David | 606 | 524 | TEC | ||
22.610 | Polo Bruixola, Mercedes | LE | ||||
22.633 | Gisbert Bueno, Núria | CN | ||||
22.666 | Roda Suarez, Bendición | PSI | ||||
22.730 | Calaf Queralt, Joan | PSI | ||||
22.771 | Moliner Gonell, Ma. Dolores | MU | ||||
22.916 | Vidal Hervàs, Rosa Maria | TEC | MA | |||
22.940 | Agut Escrig, Ignasi | FQ | ||||
23.073 | Torregrosa Palop, Lucia | LE | ||||
23.133 | Soro Cordoba, Raül | TEC | CN | |||
23.227 | Gras Navarro, Mireia | DI | ||||
23.260 | Molinos Solsona, Marta | CN | ||||
23.407 | Garcia Escudero, Sílvia | LE | ||||
23.560 | Panisello Sabate, Núria | TEC | ||||
23.566 | Subirats Benet, Sílvia | 618 | TEC | FQ | ||
24.060 | Marti Subirats, Georgina | LC | ||||
24.075 | Jimeno Yepes, Francisco Miquel | MU | ||||
24091 | Arias Montañana, Beatriz | TEC | ||||
24123 | Merino Sanjuán, Ramona Maria | 606 | 524 | |||
24421 | Sala Arroyo, Alexandra | LE | ||||
24427 | Castelló Bou, Maria Teresa | FR | ||||
24539 | Flecha Mora, Saray | CN | ||||
24.659 | Pardell Rojals, Corina | LC | ||||
24.745 | Aleixandre Mont, Erica | CN | ||||
24.897 | Segarra Cataluña, Maria | LE | ||||
24912 | Miralles Viñals, Jaume | 606 | ||||
24.928 | Marti Puchalt, Oscar | MU | ||||
25.030 | Lopez Lopez, Norberto | DI | ||||
25.072 | Luz Nogueserola, Maria | CN | ||||
25.075 | Raimínguez Valero, Elvira | DI | ||||
25.258 | Carpintero Durán, Vicent | LA | FR | |||
25.280 | Castell Albiol, Ruth | LA | ||||
25.413 | Bosque Weiser, Maria Teresa | CN | ||||
25.555 | Sánchez Bosch, Marina Elena | DI | ||||
42.423 | Almela Martinez, Sòfia | 192 | ||||
42.992 | Figuls Campos, Gisela | FR | ||||
43.221 | Javaloyas Piles, Ignasi | DI | ||||
44.485 | Calleja de Castro, Sandra | 192 | ||||
45.400 | Sanchis Vicens, Rosa Ma | DI | ||||
45.522 | Salvador Balaguer, Mónica | DI | ||||
45.769 | Arazo Ferrús, José Luis | DI | ||||
47.776 | Puertes Puerto, Javier | DI | ||||
47.914 | Sarti Garcia, Mónica | DI | ||||
48.216 | Carmona Basagoiti, Maite | LA |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada