COSSOS DOCENTS DE SECUNDÀRIA
Relació d’especialitats amb indicació del número del primer aspirant disponible per cobrir places vacants i substitucions
ESPECIALITAT | 12/09/2008 |
133 ALEMANY EOI | 2ns. Opcions |
134 ARAB | 31037 |
135 ITALIA | 2ns. Opcions |
192 FRANCES EOI | 2ns. Opcions |
193 ANGLÈS EOI | 2ns. Opcions |
195 CATALA EOI | 2ns. Opcions |
501 ADMINISTRACIÓ D’EMPRESES | 23835 |
505 FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL | 17973 |
508 INTERVENCIO SOCIOCOMUNITARIA | 17973 |
512 PROCESSOS DE FABRICACIÓ MECÀNICA | 50639 |
515 PROCESSOS AGRARIS | 19994 |
524 SISTEMES ELECTRONICS | 51492 |
525 SISTEMES ELECTROTECNICS I AUTOMATICS | 23541 |
601 CUINA I PASTISSERIA | 54643 |
606 INSTAL.LACIONS ELECTROTÈCNIQUES | 23541 |
609 MANTENIMENT DE VEHICLES | 2ns. Opcions |
611 MECANITZACIO I MANTENIMENT DE MAQUINES | 54296 |
616 OPERACIONS AGRARIAS | 19994 |
618 PERRUQUERIA | 20995 |
619 PROC. DE DIAGNOSTIC CLINIC I ORTOPROTETICS | 22790 |
622 PROCESSOS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA | 23580 |
625 SERVEIS A LA COMUNITAT | 18287 |
627 SISTEMES I APLICACIONS INFORMATIQUES | 17932 |
715 FOTOGRAFIA | 31129 |
725 VOLUM | 52432 |
AN ANGLES | 24258 |
CN BIOLOGIA I GEOLOGIA | 6698 |
CLA CULTURA CLÀSSICA | 18448 |
DI DIBUIX | 23882 |
EF EDUCACIO FISICA | 17976 |
FI FILOSOFIA | 15665 |
FQ FISICA I QUIMICA | 23319 |
FR FRANCES | 22364 |
GE GEOGRAFIA I HISTORIA | 17163 |
LE LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA | 22579 |
LC LLENGUA CATALANA I LITERATURA | 18243 |
MA MATEMATIQUES | 51538 |
MU MUSICA | 67062 |
PSI PSICOLOGIA I PEDAGOGIA | 18004 |
TEC TECNOLOGIA | 24018 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada