Primària
Data: 31/08/2011
Mestres
1 ALL - Audició i llenguatge | 16.852 |
2 EES - Educació especial: pedagogia terapèutica | 20.220 |
3 PFR - Educació Primària, francès | No hi ha convocats |
4 PAN - Educació primària, anglès | 19.592 |
5 PMU - Educació primària, música | 20.344 |
6 PEF - Educació primària, educació física | 18.775 |
7 INF - Educació infantil | 49.424 |
8 PRI - Educació Primària | 46.277 |
Professors de secundària amb disponibilitat per primària
1 ALL - Audició i llenguatge | No hi ha convocats |
2 EES (PSI) - Educació especial: pedagogia terapèutica | 20.286 |
3 PFR (FR) - Educació Primària, francès | 11.138 |
4 PAN (AN) - Educació primària, anglès | 49.843 |
5 PMU (MU) - Educació primària, música | 21.799 |
6 PEF (EF) - Educació primària, educació física | No hi ha convocats |
7 INF (PSI) - Educació infantil | 42.889 |
8 PRI (AL, AN, CN, DI, EF, FI, FQ, FR, GE, GR, LA, LC, LE, MA, MU, PSI) - Educació Primària | 14.057 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada