ESPECIALITAT | 06/01/2009 | |
AL | ALEMANY | 18449 |
AN | ANGLÈS | 2ns. Opcions |
AR | ARANÈS | 2ns. Opcions |
CLA | CLÀSSIQUES | 18449 |
CN | BIOLOGIA I GEOLOGIA | 45039 |
DI | DIBUIX | 64126 |
ECO | ECONOMIA | 44917 |
EF | EDUCACIÓ FÍSICA | 21086 |
FI | FILOSOFIA | 42526 |
FQ | FÍSICA I QUÍMICA | 49775 |
FR | FRANCÈS | 51379 |
GE | GEOGRAFIA I HISTÒRIA | 25626 |
GR | GREC | 18448 |
IT | ITALIÀ | 40147 |
LA | LLATÍ | 18448 |
LC | LLENGUA CATALANA I LITERATURA | 52392 |
LE | LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA | 46091 |
MA | MATEMÀTIQUES | 51696 |
MU | MÚSICA | 2ns. Opcions |
PSI | PSICOLOGIA I PEDAGOGIA | 23052 |
TEC | TECNOLOGIA | 19944 |
... fa més la constància d'una gota que la força d'una onada ... ... el pessimista es queixa del vent, l'optimista espera que canvïi i el realista ajusta les veles ... ... tinc quatre lectors als qui cada dia els dóno les gràcies perquè llegeixen bé allò que jo escric malament ... ... no apostis mai pel cinc perquè cada dos per tres surt sis ...
dilluns, 9 de febrer del 2009
Últim número de secundària a Girona. 6 de febrer de 2009.
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada