Personal convocat als actes de nomenaments
Tarragona
Primària
Data: 30/08/2012
Mestres
| Especialitat | Convocats fins al número |
|---|---|
| 1 PAN - Educació Primària, Anglès | 17.466 |
| 2 PFR - Educació Primària, Francès | 15.996 |
| 3 PMU - Educació Primària, Música | 11.245 |
| 4 PEF - Educació Primària, Educació Física | 10.709 |
| 5 EES - Pedagogia Terapèutica | 11.316 |
| 6 INF - Educació Infantil | 10.216 |
| 7 PRI - Educació Primària | 10.945 |
Professors de secundària amb disponibilitat per primària
| Especialitat | Convocats fins al número |
|---|---|
| 1 PAN (AN) - Educació Primària, Anglès | No hi ha convocats |
| 2 PFR (FR) - Educació Primària, Francès | No hi ha convocats |
| 3 PMU (MU) - Educació Primària, Música | No hi ha convocats |
| 4 PEF (EF) - Educació Primària, Educació Física | No hi ha convocats |
| 5 EES (PSI) - Pedagogia Terapèutica | No hi ha convocats |
| 6 INF (PSI) - Educació Infantil | No hi ha convocats |
| 7 PRI (AL, AN, CLA, CN, DI, EF, FI, FQ, FR, GE, GR, LA, LC, LE, MA, MU, PSI) - Educació Primària | No hi ha convocats |
Professors de secundària
| Especialitat | Convocats fins al número |
|---|---|
| 1 AN - Anglès | 5.097 |
| 2 193 - Anglès Eoi | 6.537 |
| 3 FR - Francès | 8.758 |
| 4 192 - Francès Eoi | 11.537 |
| 5 MU - Música | 14.838 |
| 6 LC - L. Catalana I Literatura | 4.031 |
| 7 LE - L. Castellana I Literatura | 9.682 |
| 8 190 - Espanyol | 17.431 |
| 9 FI - Filosofia | 8.112 |
| 10 MA - Matemàtiques | 13.309 |
| 11 FQ - Física I Química | 6.017 |
| 12 CN - Biologia I Geologia | 11.768 |
| 13 ECO - Economia | 13.960 |
| 14 DI - Dibuix | 8.002 |
| 15 EF - Educació Física | 11.508 |
| 16 CLA - Cultura Clàssica | 13.878 |
| 17 GE - Geografia I Història | 6.405 |
| 18 PSI - Orientació Educativa | 6.438 |
| 19 501 - Administració D'Empreses | 8.761 |
| 20 502 - Anàlisi I Química Industrial | 1.585 |
| 21 505 - Formació I Orientació Laboral | 4.226 |
| 22 506 - Hoteleria I Turisme | 10.747 |
| 23 507 - Informàtica | 13.166 |
| 24 508 - Intervenció Socio-Comunitària | 6.697 |
| 25 511 - Organit. I Proc. Manteniment Vehicles | 9.022 |
| 26 512 - Organit. I Proj. De Fabricació Mecànica | 4.356 |
| 27 515 - Processos De Producció Agrària | 4.985 |
| 28 517 - Proces. Diagnòstic Clínic Prod. Ortoprot | 9.608 |
| 29 518 - Processos Sanitaris | 13.572 |
| 30 601 - Cuina I Pastisseria | 18.131 |
| 31 606 - Instal·Lacions Electrotècniques | 5.344 |
| 32 609 - Manteniment Vehicles | 18.642 |
| 33 611 - Mecanització I Manteniment De Màquines | 17.223 |
| 34 616 - Operacions/Equips Prod. Agrària | 10.888 |
| 35 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials | 16.201 |
| 36 622 - Processos De Gestió Administrativa | 9.321 |
| 37 625 - Serveis A La Comunitat | 7.156 |
| 38 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques | 17.073 |
| 39 TEC - Tecnologia | 12.953 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada