Malgrat el canvi d'escenari per culpa de la pluja, la primera jornada de l'Acústica de Figueres va omplir el Teatre Jardí de Figueres amb Els Amics de les Arts. Avui, la segona jornada amb Mishima.
... fa més la constància d'una gota que la força d'una onada ... ... el pessimista es queixa del vent, l'optimista espera que canvïi i el realista ajusta les veles ... ... tinc quatre lectors als qui cada dia els dóno les gràcies perquè llegeixen bé allò que jo escric malament ... ... no apostis mai pel cinc perquè cada dos per tres surt sis ...
divendres, 31 d’agost del 2012
Nomenats al Consorci d'Educació de Barcelona
Consorci d'Educació de Barcelona
Primària
Data: 31/08/2012
Mestres
Especialitat | Convocats fins al número |
---|---|
1 PAN - Educació Primària, Anglès | 14.134 |
2 PMU - Educació Primària, Música | 12.015 |
3 EES - Pedagogia Terapèutica | 5.649 |
4 PEF - Educació Primària, Educació Física | 6.022 |
5 INF - Educació Infantil | 6.665 |
6 PRI - Educació Primària | 8.120 |
Professors de secundària
Especialitat | Convocats fins al número |
---|---|
1 EF - Educació Física | 9.332 |
2 LC - L. Catalana I Literatura | 5.326 |
3 MU - Música | 10.817 |
4 193 - Anglès Eoi | 609 |
5 AN - Anglès | 6.178 |
6 133 - Alemany Eoi | 1.856 |
7 192 - Francès Eoi | 6.831 |
8 FR - Francès | 13.362 |
9 137 - Portuguès | 18.537 |
10 195 - Català Eoi | 6.355 |
11 609 - Manteniment Vehicles | 18.610 |
12 MA - Matemàtiques | 11.094 |
13 FQ - Física I Química | 11.746 |
14 507 - Informàtica | 17.732 |
15 TEC - Tecnologia | 5.085 |
16 CLA - Cultura Clàssica | 14.293 |
17 LE - L. Castellana I Literatura | 6.383 |
18 GE - Geografia I Història | 8.414 |
19 CN - Biologia I Geologia | 10.469 |
20 FI - Filosofia | 7.803 |
21 ECO - Economia | 11.124 |
22 DI - Dibuix | 2.826 |
23 PSI - Orientació Educativa | 4.818 |
24 501 - Administració D'Empreses | 12.151 |
25 503 - Assessoria I Processos D'Imatge Personal | 16.001 |
26 504 - Construccions Civils I Edificacions | 11.202 |
27 505 - Formació I Orientació Laboral | 7.545 |
28 508 - Intervenció Socio-Comunitària | 2.543 |
29 510 - Organització I Gestió Comercial | 9.209 |
30 512 - Organit. I Proj. De Fabricació Mecànica | 13.442 |
31 517 - Proces. Diagnòstic Clínic Prod. Ortoprot | 12.080 |
32 524 - Sistemes Electrònics | 8.426 |
33 602 - Equips Electrònics | 11.200 |
34 606 - Instal·Lacions Electrotècniques | 11.723 |
35 612 - Oficina De Projectes De Construcció | 15.134 |
36 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials | 13.329 |
37 619 - Proced. Diagnòs. Clínic I Ortoprotètics | 11.672 |
38 622 - Processos De Gestió Administrativa | 12.231 |
39 707 - Dibuix Artístic I Color | 2.935 |
40 716 - Història De L'Art | 8.168 |
41 723 - Organització Industrial I Legislació | 8.153 |
Nomenats a Catalunya Central
Catalunya Central
Secundària
Data: 31/08/2012
Professors de secundària
Especialitat | Convocats fins al número |
---|---|
1 501 - Administració D'Empreses | 8.593 |
2 504 - Construccions Civils I Edificacions | 7.052 |
3 505 - Formació I Orientació Laboral | 7.405 |
4 510 - Organització I Gestió Comercial | 13.625 |
5 512 - Organit. I Proj. De Fabricació Mecànica | 8.402 |
6 609 - Manteniment Vehicles | 16.402 |
7 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials | 8.605 |
8 619 - Proced. Diagnòs. Clínic I Ortoprotètics | 9.978 |
9 621 - Processos Comercials | 12.533 |
10 622 - Processos De Gestió Administrativa | 13.550 |
11 625 - Serveis A La Comunitat | 7.512 |
12 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques | 18.735 |
13 133 - Alemany Eoi | 15.258 |
14 193 - Anglès Eoi | 10.543 |
15 192 - Francès Eoi | 47.982 |
16 AL - Alemany | 15.646 |
17 AN - Anglès | 11.029 |
18 CLA - Cultura Clàssica | 18.439 |
19 DI - Dibuix | 10.868 |
20 EF - Educació Física | 9.065 |
21 FR - Francès | 13.411 |
22 FQ - Física I Química | 12.909 |
23 LC - L. Catalana I Literatura | 12.979 |
24 LE - L. Castellana I Literatura | 6.820 |
25 MU - Música | 13.921 |
26 MA - Matemàtiques | 16.320 |
27 CN - Biologia I Geologia | 4.240 |
28 ECO - Economia | 11.611 |
29 PSI - Orientació Educativa | 10.574 |
30 GE - Geografia I Història | 7.310 |
31 FI - Filosofia | 7.973 |
Mestres
Especialitat | Convocats fins al número |
---|---|
1 PAN - Educació Primària, Anglès | 18.867 |
2 PMU - Educació Primària, Música | 17.249 |
3 EES - Pedagogia Terapèutica | 12.377 |
4 ALL - Audició I Llenguatge | 13.016 |
5 INF - Educació Infantil | 12.311 |
6 PEF - Educació Primària, Educació Física | 11.150 |
7 PRI - Educació Primària | 9.928 |
Nomenats a Barcelona Comarques
Barcelona Comarques
Primària
Data: 31/08/2012
Mestres
Especialitat | Convocats fins al número |
---|---|
1 PAN - Educació Primària, Anglès | 17.843 |
2 PMU - Educació Primària, Música | 16.086 |
3 EES - Pedagogia Terapèutica | 8.765 |
4 ALL - Audició I Llenguatge | 14.347 |
5 INF - Educació Infantil | 10.971 |
6 PEF - Educació Primària, Educació Física | 10.953 |
7 PRI - Educació Primària | 10.602 |
Professors de secundària
Especialitat | Convocats fins al número |
---|---|
1 502 - Anàlisi I Química Industrial | 9.616 |
2 505 - Formació I Orientació Laboral | 7.666 |
3 507 - Informàtica | 13.669 |
4 508 - Intervenció Socio-Comunitària | 5.372 |
5 511 - Organit. I Proc. Manteniment Vehicles | 14.100 |
6 516 - Processos Industria Alimentaria | 10.123 |
7 525 - Sistemes Electrotècnics I Automàtics | 10.364 |
8 603 - Estètica | 18.463 |
9 606 - Instal·Lacions Electrotècniques | 13.044 |
10 605 - Instal·Lació/Mant. Equips Tèrmics I Flu | 15.832 |
11 609 - Manteniment Vehicles | 225 |
12 615 - Operacions De Processos | 12.313 |
13 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials | 13.976 |
14 625 - Serveis A La Comunitat | 7.888 |
15 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques | 15.420 |
16 193 - Anglès Eoi | 8.032 |
17 192 - Francès Eoi | 12.104 |
18 712 - Disseny Gràfic | 19.893 |
19 715 - Fotografia | 11.565 |
20 AL - Alemany | 11.964 |
21 AN - Anglès | 8.277 |
22 CLA - Cultura Clàssica | 17.938 |
23 DI - Dibuix | 8.262 |
24 EF - Educació Física | 12.202 |
25 FR - Francès | 8.458 |
26 TEC - Tecnologia | 14.469 |
27 FQ - Física I Química | 15.692 |
28 LC - L. Catalana I Literatura | 12.587 |
29 LE - L. Castellana I Literatura | 8.376 |
30 MU - Música | 9.191 |
31 MA - Matemàtiques | 16.573 |
32 CN - Biologia I Geologia | 10.951 |
33 ECO - Economia | 1.112 |
34 PSI - Orientació Educativa | 7.020 |
35 GE - Geografia I Història | 9.974 |
36 FI - Filosofia | 5.798 |
Nomenaments d'agost a Maresme - Vallès Oriental
Personal convocat als actes de nomenaments
Maresme-Vallès Oriental
Secundària
Data: 31/08/2012
Professors de secundària
Especialitat | Convocats fins al número |
---|---|
1 AN - Anglès | 7.555 |
2 193 - Anglès Eoi | 6.847 |
3 FR - Francès | 11.885 |
4 192 - Francès Eoi | 13.252 |
5 AL - Alemany | 8.276 |
6 MU - Música | 10.251 |
7 LC - L. Catalana I Literatura | 11.193 |
8 LE - L. Castellana I Literatura | 7.427 |
9 CLA - Cultura Clàssica | 10.446 |
10 MA - Matemàtiques | 13.721 |
11 FQ - Física I Química | 9.594 |
12 CN - Biologia I Geologia | 10.618 |
13 ECO - Economia | 12.241 |
14 DI - Dibuix | 6.795 |
15 EF - Educació Física | 9.116 |
16 GE - Geografia I Història | 7.171 |
17 PSI - Orientació Educativa | 3.783 |
18 501 - Administració D'Empreses | 12.520 |
19 505 - Formació I Orientació Laboral | 6.849 |
20 506 - Hoteleria I Turisme | 15.801 |
21 507 - Informàtica | 2.154 |
22 508 - Intervenció Socio-Comunitària | 3.208 |
23 TEC - Tecnologia | 10.681 |
24 606 - Instal·Lacions Electrotècniques | 10.632 |
25 611 - Mecanització I Manteniment De Màquines | 15.667 |
26 619 - Proced. Diagnòs. Clínic I Ortoprotètics | 12.795 |
27 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials | 13.095 |
28 622 - Processos De Gestió Administrativa | 15.176 |
29 625 - Serveis A La Comunitat | 6.249 |
30 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques | 18.246 |
Mestres
Especialitat | Convocats fins al número |
---|---|
1 PAN - Educació Primària, Anglès | 19.002 |
2 PMU - Educació Primària, Música | 13.843 |
3 EES - Pedagogia Terapèutica | 9.450 |
4 INF - Educació Infantil | 9.993 |
5 PEF - Educació Primària, Educació Física | 10.871 |
6 PRI - Educació Primària | 8.907 |
Nomenats a Girona
Girona
Secundària
Data: 31/08/2012
Professors de secundària
Especialitat | Convocats fins al número |
---|---|
1 MA - Matemàtiques | 11.527 |
2 133 - Alemany Eoi | 10.392 |
3 192 - Francès Eoi | 12.642 |
4 193 - Anglès Eoi | 11.960 |
5 506 - Hoteleria I Turisme | 17.984 |
6 507 - Informàtica | 15.167 |
7 511 - Organit. I Proc. Manteniment Vehicles | 14.052 |
8 601 - Cuina I Pastisseria | 21.288 |
9 611 - Mecanització I Manteniment De Màquines | 13.394 |
10 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques | 15.272 |
11 501 - Administració D'Empreses | 11.595 |
12 505 - Formació I Orientació Laboral | 3.081 |
13 508 - Intervenció Socio-Comunitària | 6.706 |
14 518 - Processos Sanitaris | 9.254 |
15 525 - Sistemes Electrotècnics I Automàtics | 5.088 |
16 616 - Operacions/Equips Prod. Agrària | 3.920 |
17 617 - Patronatge I Confecció | 9.774 |
18 621 - Processos Comercials | 11.598 |
19 622 - Processos De Gestió Administrativa | 12.182 |
20 625 - Serveis A La Comunitat | 6.484 |
21 FR - Francès | 12.887 |
22 AN - Anglès | 9.504 |
23 LC - L. Catalana I Literatura | 3.441 |
24 MU - Música | 8.157 |
25 DI - Dibuix | 5.217 |
26 FQ - Física I Química | 5.873 |
27 ECO - Economia | 15.770 |
28 CN - Biologia I Geologia | 5.981 |
29 TEC - Tecnologia | 8.880 |
30 EF - Educació Física | 7.852 |
31 LE - L. Castellana I Literatura | 5.467 |
32 FI - Filosofia | 6.263 |
33 GE - Geografia I Història | 9.489 |
34 PSI - Orientació Educativa | 4.537 |
Mestres
Especialitat | Convocats fins al número |
---|---|
1 ALL - Audició I Llenguatge | 5.594 |
2 EES - Pedagogia Terapèutica | 13.574 |
3 PFR - Educació Primària, Francès | 285 |
4 PAN - Educació Primària, Anglès | 19.370 |
5 PMU - Educació Primària, Música | 14.332 |
6 PEF - Educació Primària, Educació Física | 10.315 |
7 INF - Educació Infantil | 8.428 |
8 PRI - Educació Primària | 10.584 |
dijous, 30 d’agost del 2012
Nomenats al Baix Llobregat
Mestres
Especialitat | Convocats fins al número |
---|---|
1 PAN - Educació Primària, Anglès | 17.060 |
2 PMU - Educació Primària, Música | 12.772 |
3 EES - Pedagogia Terapèutica | 9.224 |
4 INF - Educació Infantil | 4.560 |
5 PEF - Educació Primària, Educació Física | 6.954 |
6 PRI - Educació Primària | 5.807 |
Professors de secundària
Especialitat | Convocats fins al número |
---|---|
1 AN - Anglès | 9.135 |
2 193 - Anglès Eoi | 3.458 |
3 FR - Francès | 11.362 |
4 AL - Alemany | 10.537 |
5 MU - Música | 10.129 |
6 LC - L. Catalana I Literatura | 7.677 |
7 LE - L. Castellana I Literatura | 7.102 |
8 CLA - Cultura Clàssica | 2.609 |
9 FI - Filosofia | 6.612 |
10 MA - Matemàtiques | 15.579 |
11 FQ - Física I Química | 10.408 |
12 CN - Biologia I Geologia | 3.200 |
13 ECO - Economia | 10.824 |
14 DI - Dibuix | 11.197 |
15 EF - Educació Física | 7.875 |
16 GE - Geografia I Història | 6.426 |
17 PSI - Orientació Educativa | 5.842 |
18 501 - Administració D'Empreses | 12.679 |
19 505 - Formació I Orientació Laboral | 7.749 |
20 506 - Hoteleria I Turisme | 17.351 |
21 507 - Informàtica | 14.243 |
22 510 - Organització I Gestió Comercial | 9.253 |
23 511 - Organit. I Proc. Manteniment Vehicles | 17.408 |
24 512 - Organit. I Proj. De Fabricació Mecànica | 11.560 |
25 518 - Processos Sanitaris | 9.932 |
26 522 - Processos I Productes D'Arts Gràfiques | 15.898 |
27 524 - Sistemes Electrònics | 13.030 |
28 525 - Sistemes Electrotècnics I Automàtics | 809 |
29 601 - Cuina I Pastisseria | 16.374 |
30 606 - Instal·Lacions Electrotècniques | 16.688 |
31 609 - Manteniment Vehicles | 17.500 |
32 618 - Perruqueria | 18.239 |
33 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials | 13.367 |
34 621 - Processos Comercials | 10.762 |
35 625 - Serveis A La Comunitat | 2.679 |
36 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques | 18.336 |
37 TEC - Tecnologia | 11.187 |
Nomenats a Lleida
Lleida
Primària
Data: 30/08/2012
Mestres
Especialitat | Convocats fins al número |
---|---|
1 PAN - Educació Primària, Anglès | 14.352 |
2 PMU - Educació Primària, Música | 5.040 |
3 EES - Pedagogia Terapèutica | 1.903 |
4 INF - Educació Infantil | 9.542 |
5 PFR - Educació Primària, Francès | 431 |
6 PEF - Educació Primària, Educació Física | 9.581 |
7 PRI - Educació Primària | 20.140 |
Professors de secundària
Especialitat | Convocats fins al número |
---|---|
1 133 - Alemany Eoi | 18.788 |
2 195 - Català Eoi | 1.251 |
3 190 - Espanyol | 6.878 |
4 612 - Oficina De Projectes De Construcció | 615 |
5 616 - Operacions/Equips Prod. Agrària | 5.976 |
6 619 - Proced. Diagnòs. Clínic I Ortoprotètics | 7.546 |
7 620 - Procediments Sanitaris I Assistencials | 8.872 |
8 627 - Sistemes I Aplicacions Informàtiques | 5.639 |
9 MU - Música | 2.050 |
10 AN - Anglès | 1.769 |
11 FR - Francès | 2.420 |
12 LC - L. Catalana I Literatura | 3.025 |
13 CN - Biologia I Geologia | 3.042 |
14 EF - Educació Física | 4.551 |
15 FI - Filosofia | 14.083 |
16 FQ - Física I Química | 10.826 |
17 GE - Geografia I Història | 4.116 |
18 MA - Matemàtiques | 12.603 |
19 505 - Formació I Orientació Laboral | 1.738 |
20 507 - Informàtica | 15.247 |
21 508 - Intervenció Socio-Comunitària | 4.488 |
22 515 - Processos De Producció Agrària | 8.967 |
23 518 - Processos Sanitaris | 11.563 |
24 TEC - Tecnologia | 3.694 |
Subscriure's a:
Missatges (Atom)