| NivCesp | Ciutat | Comarques | Baix | VallèsOcc | Maresme | Central | Girona | Lleida | Tarragona | T.Ebre |
| DATA: | 31/08 | 31/08 | 31/08 | 31/08 | 31/08 | 31/08 | 31/08 | 31/08 | 31/08 | 31/08 |
| P ALL | 16.968 s:- | 46.674 s:- | 5.826 s:- | 19.033 s:- | 19.074 s:- | 18.542 s:- | 16.852 s:- | 10.190 s:- | 15.250 s:- | 12.288 s:- |
| P EES | 17.783 s:- | 46.445 s:12.717 | 19.762 s:- | 21.340 s:- | 17.174 s:- | 18.352 s:13.114 | 20.220 s:20.286 | 18.132 s:- | 14.917 s:- | 21.448 s:15.262 |
| P INF | 21.524 s:- | 51.613 s:14.147 | 19.588 s:- | 46.608 s:11.467 | 19.015 s:- | 19.929 s:14.133 | 49.424 s:42.889 | 46.625 s:43.259 | 18.400 s:- | 49.181 s:- |
| P PAN | 43.971 s:17.977 | 18.732 s:19.300 | 21.188 s:16.888 | 51.395 s:17.603 | 19.795 s:17.280 | 19.564 s:20.492 | 19.592 s:49.843 | 50.854 s:22.225 | 20.761 s:16.029 | 18.130 s:17.314 |
| P PEF | 19.848 s:- | 18.191 s:- | 17.127 s:- | 19.193 s:- | 16.931 s:- | 17.188 s:- | 18.775 s:- | 18.531 s:- | 17.974 s:- | 46.287 s:- |
| P PFR | No hi h s:20.742 | No hi h s:11.138 | 18.380 s:- | |||||||
| P PMU | 21.490 s:- | 20.801 s:21.628 | 19.369 s:20.046 | 17.947 s:20.438 | 20.737 s:21.621 | 21.517 s:50.829 | 20.344 s:21.799 | 20.074 s:- | 18.090 s:- | 18.141 s:30.512 |
| P PRI | 21.247 s:- | 21.173 s:- | 17.426 s:- | 18.509 s:- | 17.984 s:- | 20.649 s:- | 46.277 s:14.057 | 46.684 s:18.480 | 17.891 s:- | 18.473 s:- |
| S 133 | 2.783 | 3.091 | 3.007 | 3.335 | 11.591 | 9.882 | 5.539 | |||
| S 134 | 8.814 | 13.547 | ||||||||
| S 135 | 1.377 | |||||||||
| S 137 | 43.763 | |||||||||
| S 190 | 9.210 | |||||||||
| S 192 | 13.565 | 19.199 | 13.323 | 4.827 | 16.812 | 21.288 | 17.402 | 13.001 | 16.663 | |
| S 193 | 12.144 | 13.956 | 15.865 | 10.099 | 13.021 | 11.590 | 13.486 | 9.270 | 20.651 | |
| S 195 | 7.164 | 5.374 | ||||||||
| S 198 | 13.747 | |||||||||
| S 501 | 14.819 | 12.294 | 13.621 | 21.663 | 17.203 | 18.459 | 17.350 | 14.625 | 20.861 | |
| S 502 | 14.381 | 20.946 | 12.692 | 20.743 | 2.384 | |||||
| S 503 | 21.170 | |||||||||
| S 504 | 20.489 | 5.297 | 14.041 | |||||||
| S 505 | 9.420 | 8.095 | 9.415 | 8.959 | 11.749 | 10.721 | 9.301 | 9.578 | 11.307 | 5.844 |
| S 506 | 20.256 | 17.945 | 18.103 | 18.379 | 14.514 | 12.048 | ||||
| S 507 | 46.008 | 14.788 | 14.813 | 18.478 | 21.523 | 17.604 | 43.530 | 17.291 | 14.866 | 9.373 |
| S 508 | 8.452 | 8.827 | 7.262 | 8.252 | 11.352 | 7.906 | 1.365 | 10.873 | 13.517 | |
| S 509 | 15.497 | |||||||||
| S 510 | 12.391 | 14.896 | 10.571 | 14.149 | 9.836 | 3.684 | ||||
| S 511 | 15.198 | 20.722 | 16.330 | 19.863 | 19.976 | |||||
| S 512 | 11.189 | 22.009 | 14.024 | 18.858 | 9.051 | 15.002 | 15.550 | |||
| S 513 | 19.308 | |||||||||
| S 515 | 11.889 | 11.203 | ||||||||
| S 516 | 9.731 | 16.608 | ||||||||
| S 517 | 17.144 | 20.450 | 11.675 | |||||||
| S 518 | 30.851 | 14.131 | 16.555 | 13.780 | 14.590 | 10.107 | 16.101 | 16.376 | 5.914 | |
| S 519 | 12.981 | |||||||||
| S 522 | 18.248 | 12.310 | ||||||||
| S 523 | 11.179 | 21.960 | ||||||||
| S 524 | 6.663 | 10.898 | 16.477 | 11.881 | 19.395 | 7.420 | ||||
| S 525 | 9.421 | 14.721 | 13.884 | 20.427 | 14.947 | 20.474 | 5.906 | 11.703 | ||
| S 601 | 21.097 | 5.349 | 21.959 | |||||||
| S 602 | 8.700 | 14.703 | 16.752 | 15.323 | 18.580 | |||||
| S 603 | 16.469 | 22.179 | 21.730 | 13.971 | 13.663 | |||||
| S 604 | 17.786 | |||||||||
| S 605 | 16.782 | |||||||||
| S 606 | 17.820 | 21.640 | 17.719 | 20.813 | 10.176 | 12.893 | ||||
| S 607 | 14.431 | |||||||||
| S 608 | 14.981 | 7.338 | ||||||||
| S 609 | 20.405 | 19.433 | 20.520 | 12.911 | 45.512 | 8.860 | 20.683 | 21.981 | ||
| S 611 | 16.496 | 17.888 | 18.870 | 14.388 | 11.652 | |||||
| S 612 | 11.534 | 15.154 | ||||||||
| S 614 | 10.900 | |||||||||
| S 616 | 10.016 | 12.722 | 5.519 | |||||||
| S 617 | 139 | |||||||||
| S 618 | 17.494 | 21.228 | 1.447 | 10.851 | ||||||
| S 619 | 13.931 | 15.145 | 15.129 | 41.992 | 15.119 | 14.976 | ||||
| S 620 | 41.762 | 20.056 | 19.141 | 18.665 | 10.964 | 15.160 | 13.680 | 21.208 | 16.617 | 18.427 |
| S 621 | 13.127 | 15.487 | 21.131 | 13.257 | 18.128 | 15.526 | ||||
| S 622 | 14.841 | 15.536 | 17.867 | 30.854 | 19.018 | 11.890 | 19.223 | 12.078 | 7.747 | 12.659 |
| S 623 | 15.479 | 1.561 | 3.499 | |||||||
| S 625 | 10.144 | 5.937 | 6.875 | 10.533 | 8.894 | 8.411 | 12.083 | 13.727 | 9.444 | |
| S 626 | 21.468 | 18.500 | ||||||||
| S 627 | 16.803 | 18.165 | 20.029 | 22.060 | 42.645 | 19.928 | 52.323 | 18.013 | 19.681 | 20.569 |
| S 629 | 10.389 | 5.120 | ||||||||
| S 707 | 3.389 | 20.975 | ||||||||
| S 708 | 14.117 | |||||||||
| S 709 | 8.216 | 30.762 | ||||||||
| S 712 | 15.194 | 14.553 | ||||||||
| S 715 | 13.028 | |||||||||
| S 720 | 6.377 | |||||||||
| S 722 | 9.463 | |||||||||
| S 723 | 13.115 | 20.609 | ||||||||
| S 804 | 758 | |||||||||
| S 808 | 21.686 | |||||||||
| S 817 | 11.450 | |||||||||
| S AL | 15.474 | 16.748 | 3.801 | 13.961 | ||||||
| S AN | 13.078 | 15.291 | 11.929 | 16.404 | 16.394 | 17.320 | 20.445 | 22.054 | 13.462 | 7.730 |
| S CLA | 21.629 | 17.667 | 5.829 | 14.810 | 12.780 | 22.081 | 14.049 | 2.996 | 13.109 | 14.961 |
| S CN | 20.415 | 21.212 | 13.649 | 20.161 | 16.744 | 17.474 | 18.678 | 21.216 | 10.926 | 17.469 |
| S DI | 10.312 | 16.779 | 14.375 | 16.808 | 10.177 | 12.307 | 21.202 | 19.014 | 15.155 | 11.028 |
| S ECO | 15.222 | 19.661 | 13.735 | 30.250 | 21.367 | 20.165 | 30.389 | 4.854 | 15.729 | |
| S EF | 13.954 | 19.689 | 12.936 | 16.951 | 15.367 | 10.970 | 14.663 | 13.767 | 11.412 | 10.829 |
| S FI | 13.013 | 6.440 | 3.332 | 9.501 | 11.088 | 11.005 | 10.674 | 11.296 | 11.230 | 14.616 |
| S FQ | 17.903 | 17.239 | 15.666 | 17.756 | 21.555 | 22.199 | 20.694 | 17.050 | 16.764 | 12.607 |
| S FR | 16.130 | 13.494 | 13.283 | 14.827 | 17.385 | 13.756 | 19.552 | 17.229 | 5.640 | 8.166 |
| S GE | 8.699 | 11.960 | 8.598 | 11.068 | 11.383 | 10.951 | 11.517 | 10.273 | 12.089 | 11.293 |
| S LC | 19.632 | 48.939 | 12.352 | 20.930 | 19.866 | 20.030 | 14.488 | 6.931 | 16.277 | 4.909 |
| S LE | 13.848 | 17.210 | 11.227 | 16.134 | 13.085 | 15.780 | 16.952 | 21.159 | 7.510 | 30.502 |
| S MA | 17.247 | 21.720 | 18.129 | 42.845 | 16.971 | 18.961 | 21.860 | 20.384 | 17.364 | 21.792 |
| S MU | 13.409 | 15.201 | 16.125 | 14.890 | 19.463 | 17.438 | 17.256 | 20.855 | 7.728 | 13.919 |
| S PSI | 11.128 | 10.473 | 7.086 | 10.307 | 10.430 | 11.615 | 11.790 | 7.561 | 11.543 | 13.183 |
| S TEC | 19.162 | 20.453 | 16.762 | 20.194 | 14.617 | 15.435 | 19.489 | 19.650 | 17.735 | 16.934 |
... fa més la constància d'una gota que la força d'una onada ... ... el pessimista es queixa del vent, l'optimista espera que canvïi i el realista ajusta les veles ... ... tinc quatre lectors als qui cada dia els dóno les gràcies perquè llegeixen bé allò que jo escric malament ... ... no apostis mai pel cinc perquè cada dos per tres surt sis ...
M'encanta perque mirar el teu blog és millor que estar subscrit a l'ustec! Almenys jo estic dintre dels números nomenats per les dues especialitats que obto... A partir d'aquí ja veurem! Tu com ho tens? Soort!
ResponEliminaJo també estaria nomenat amb els números de l'any passat. A veure si hi ha sort!
ResponEliminaJo és la primera vegada després de molts anys treballant que ho haig de fer telemàticament i no entenc res.
ResponEliminaPer ex: girona primaria , el primer numero es el que nomenen o el que ho ha acceptat...
em podeu ajudar, sóc novata fent-ho així
gràcies
Victòria jo tampoc ho entenc. Per exemple, en el cas de PRI de Girona, que és el que a mi m'interessa...
ResponEliminael número de dalt el 46.és l'últim número que han nomenat per 1/3 i el de 14. per jornada sencera?
Gràcies!
El número amb la s al davant és gent de secundària nomenat per a primària. I els números volen dir el darrer interí que li han donat alguna cosa. Però no vol dir que tots els que tingui al davant els hagin donat alguna cosa. Pot ser un terç o mitja jornada.
ResponEliminaMerci Jesus. Molta sort!
ResponEliminagracies! per tant varen començar per números molts alts, suposo que aquest any no serà així.
ResponEliminaSort a tothom